Die Mittel stammen zum einen aus dem Sonderbauprogramm für Kitas, das Rheinland-Pfalz im Dezember 2023 auf den Weg gebracht hatte. Die daraus zum Jahreswechsel bewilligten Mittel in Höhe von rund 15,3 Millionen Euro kommen 91 Kitas und 5.164 Plätzen zu Gute. Zum anderen fließen weitere rund 4,2 Millionen Euro aus der regulären Investitionskostenförderung des Landes. Davon profitieren weitere 12 Kitas mit 573 Betreuungsplätzen.
„Mit dem im Dezember beschlossenen Doppelhaushalt investiert Rheinland-Pfalz erstmals mehr als eine Milliarde Euro in frühkindliche Bildung“, sagte Bildungsministerin Dr. Stefanie Hubig. „Das ist gut und richtig so – denn Familien brauchen Kitas und das Land braucht mehr Kita-Plätze. Trotz des beeindruckenden Wachstums ist der Bedarf der Kinder und Familien nach qualitativ hochwertiger frühkindlicher Bildung, Erziehung und Betreuung weiter hoch. Deshalb investieren wir weiter kräftig in diesen Bereich und unterstützen die kommunale Familie.“ Das Geld sei gut angelegt, nämlich in die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Zugleich werde die bestmögliche Förderung und Betreuung für Kinder gewährleistet.
Seit 2006 gibt es in Rheinland-Pfalz rund 22 Prozent mehr Plätze, zusätzlich längere Betreuungszeiten und rund 94 Prozent mehr Personal in den Kitas. Die Kommunen und Träger hätten erhebliche Anstrengungen unternommen, um Bedarfe zu decken und das Angebot zu erweitern, würdigte Hubig den großen Einsatz auf kommunaler Ebene. „Wenngleich Kita eine kommunale Aufgabe ist, so ist Bildung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Aus diesem Grund unterstützen wir die Kommunen, sowohl durch die reguläre Investitionskostenförderung von 15 Millionen Euro pro Jahr als auch durch das jetzt erfolgreich abgeschlossene Sonderprogramm.“
In den vergangenen Jahren haben immer mehr Eltern das Recht auf Kindertagesbetreuung in Anspruch genommen, insbesondere für sehr junge Kinder und im Ganztagsbereich. „Damit wir schneller mehr Betreuungsplätze schaffen können und Kindern und Erzieherinnen und Erziehern in Rheinland-Pfalz gute räumliche Bedingungen bieten können, unterstützen wir die Kommunen 2023 und 2024 zusätzlich mit insgesamt 40 Millionen Euro Sondermittel für den Kita-Ausbau“, erklärte Bildungsministerin Hubig. Dabei wird auf Wunsch der Kommunen nicht nur den Bau zusätzlicher Plätze unterstützt, sondern auch dann mitgefördert, wenn Kitas aus- oder umgebaut werden, um bestehende Plätze zu erhalten, oder Kitas in Hinblick darauf zu sanieren.
Neben der Investitionskostenförderung werde das Land die Träger auch weiter bei der Personalgewinnung unterstützen, betonte Hubig: „Wir haben nicht nur die Kampagne ,Werde Erzieherin oder Erzieher in Rheinland-Pfalz‘ gestartet. Wir haben bereits vor sechs Jahren die berufsbegleitende Ausbildung eingeführt und mittlerweile auf Dauer etabliert. Und wir eröffnen seit diesem Sommer die Möglichkeit, diese Art der Ausbildung um ein Jahr zu verkürzen.“
Übersicht der aktuell bewilligten Förderungen aus dem Sonderbauprogramm:
Jugendamtsbezirk | Einrichtung | Ort | Fördersumme in Euro |
Kreis Ahrweiler | Kita Storchennest | Sinzig | 425.000,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Pusteblume | Wassenach | 170.000,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Morgenland | Burgbrohl | 153.000,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Moritz | Szinzig - Bad Bodendorf | 175.108,50 |
Kreis Ahrweiler | Kita Sausewind Ramersbach | Bad Neuenahr- Ahrweiler | 78.907,50 |
Kreis Ahrweiler | Kita Pusteblume - Löwenzahn | Remagen-Kripp | 90.713,70 |
Kreis Ahrweiler | Kita Unkelbach | Remagen-Unkelbach | 54.621,00 |
Kreis Ahrweiler | Kita Goethe-Knirpse | Remagen | 50.872,50 |
Kreis Alzey-Worms | Kita Wiesenwichtel | Armsheim | 125.394,04 |
Kreis Alzey-Worms | Kommunale Kita Kettenheimer Grund | Wahlheim | 208.808,59 |
Kreis Alzey-Worms | Kommunale Kita Trulloland | Flonheim | 250.000,00 |
Kreis Alzey-Worms | Kita an der Mühlwiese | Mauchenheim | 46.974,06 |
Kreis Bad Dürkheim | Katholische Kita St. Elisabeth | Weidenthal | 24.300,00 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita kleine Stolche | Meisenheim | 70.825,05 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita Regenbogen | Becherbach bei Kirn | 40.198,64 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita Wichtelhaus | Mandel | 255.000,00 |
Kreis Bad Kreuznach | Kita Pfaffen-Schwabenheim | Pfaffen-Schwabenheim | 108.000,00 |
Stadt Bad Kreuznach | Kinderhaus Arche | Bad Kreuznach | 51.382,30 |
Kreis Bernkastel- Wittlich | Kita Dorfkrümel | Lötzbeuren | 195.500,00 |
Kreis Bernkastel- Wittlich | Kita Spatzennest | Großlittgen | 340.000,00 |
Kreis Bernkastel- Wittlich | Kita St. Marien | Klausen | 52.152,62 |
Kreis Birkenfeld | Kita Bundenbach | Budenbach | 250.000,00 |
Kreis Donnersberg | Protestantische Albert-Schweizer Kita | Göllheim | 93.980,25 |
Kreis Donnersberg | Protestantische Kita Arche Noah | Alsenz | 161.100,00 |
Kreis Donnersberg | Katholische Kita St. Dominikus | Winnweiler | 94.500,00 |
Kreis Donnersberg | Kommunale Kita Steinhorn | Eisenberg | 215.742,09 |
Kreis Donnersberg | Kita in den Ortswiesen | Eisenberg | 250.000,00 |
Kreis Kaiserslautern | Protestantische Kiga Arche Kunterbunt Schopp | Schopp | 127.500,00 |
Kreis Kaiserslautern | Katholische Kiga Arche Noah | Otterbach | 167.579,20 |
Kreis Kaiserslautern | Kommunale Kita Struwelpeter | Mehlbach | 172.773,52 |
Kreis Kaiserslautern | Kommunale Kiga Löwenzahn | Olsbrücken | 82.500,83 |
Kreis Kaiserslautern | Katholische Kiga Arche Noah | Enkenbach-Alsenborn | 62.498,21 |
Kreis Kaiserslautern | Kommunale Kiga Buntspecht | Otterberg | 72.288,52 |
Kreis Kusel | Kita Villa Kunterbunt | Glan-Münchweiler | 272.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Sternschnuppe | Nieder-Olm | 33.735,97 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Mathildenstift | Stadecken- Elsheim | 33.226,17 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Haus der Entdecker | Zornheim | 49.994,28 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Haus der kleinen Künstler | Nieder-Olm | 21.763,79 |
Kreis Mainz-Bingen | Evangelische Kita Morgensonne | Gensingen | 204.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Löwenzahn | Nieder-Olm | 106.714,44 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Mäuseburg | Dolgesheim | 481.500,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Gänsaugraben | Oppenheim | 476.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Evangelische Kita Regenbogen | Uelversheim | 212.454,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Abenteuerwelt | Guntersblum | 306.000,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Kita Arche Noah | Undenheim | 153.153,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Katholische Kita St.Anna | Kottenheim | 132.555,25 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita St. Nikolaus | Oberfell | 52.389,76 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita Rappelkiste | Lehmen | 250.000,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kommunale Kita Lohweg | Bendorf | 66.636,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kommunale Kita Monreal | Monreal | 178.500,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kommunale Kita Nachtsheim | Nachtsheim | 178.500,00 |
Kreis Neuwied | Kindergarten Kalenborn | Vettelschoß-Kalenborn | 212.500,00 |
Kreis Neuwied | Kita St. Pantaleon | Buchholz | 250.000,00 |
Kreis Neuwied | Kita Kunterbunt | Kurtscheid | 112.232,77 |
Kreis Neuwied | Katholische St Laurentius | Leutesdorf | 64.187,28 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kita Vogelnest Bell | Bell | 311.500,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kita Pusteblume Oberwesel | Oberwesel | 250.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kommunale Kiga Zauberland | Sohren | 255.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kommunale Kiga Dickenschied | Dickenschied | 170.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Katholische Kita Vom guten Hirten | Gondershausen | 250.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Katholische Kita Arche Noah | Halsenbach | 250.000,00 |
Kreis Rhein-Hunsrück | Kommunale Kita Wirbelwind | Laubach | 122.602,73 |
Kreis Rhein-Lahn | Kommunale Kita Dörnberg | Dörnberg | 131.000,00 |
Kreis Rhein-Lahn | Kita Zwergenhaus Weisel | Weisel | 456.000,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita Junkergasse | Lambsheim | 148.500,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita kleine Heimat | Waldsee | 127.500,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Protestantische KiGa Luise Koch, Gronau | Rödersheim-Gronau | 110.500,00 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita Villa Kunterbunt | Limburgerhof | 75.651,08 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita Haus des Kindes | Limburgerhof | 36.139,22 |
Kreis Rhein-Pfalz | Kita altes Rathaus | Limburgerhof | 27.369,11 |
Kreis Südwestpfalz | Kita St. Anna | Lug | 174.000,00 |
Kreis Südwestpfalz | Katholische Kita St. Franziskus | Dahn | 413.679,26 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita Unterm Regenbogen | Morscheid | 195.500,00 |
Kreis Trier-Saarburg | Katholische Kita St. Medardus | Mehring | 297.500,00 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita Arche Noah | Konz | 172.975,34 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita St. Helena | Konz | 179.653,02 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita Langsur | Langsur | 137.616,39 |
Stadt Andernach | Katholische Kita St. Kastor | Miesenheim | 250.000,00 |
Stadt Bad Kreuznach | Evangelisches Kinderhaus Matthäus | Bad Kreuznach | 250.000,00 |
Stadt Kaiserslautern | Unikita | Kaiserslautern | 51.548,17 |
Stadt Koblenz | Kita Rappelkiste | Koblenz | 240.912,90 |
Stadt Koblenz | Kita Bunte Welt | Koblenz | 212.500,00 |
Stadt Koblenz | Kita St. Hedwig Karthause | Koblenz | 306.000,00 |
Stadt Koblenz | Haus für Kinder Kemperhof | Koblenz | 124.392,02 |
Stadt Koblenz | Kita Am Luisenturm | Koblenz | 69.814,81 |
Stadt Mainz | Kita St. Joseph | Mainz | 39.170,94 |
Stadt Mainz | Kita Herz Jesus | Mainz | 29.709,29 |
Stadt Mainz | Kinderkrippe Sausewind | Mainz | 231.899,52 |
Stadt Mainz | Kita Heilig Kreuz | Mainz | 115.182,38 |
Stadt Mainz | Katholische Kita St.Martin | Mainz | 250.000,00 |
Stadt Zweibrücken | Kita Meisenstraße | Zweibrücken | 250.000,00 |
Übersicht der aktuell bewilligten Investitionskostenförderungen:
Jugendamtsbezirk | Einrichtung | Ort | Fördersumme in Euro |
Kreis Altenkirchen | Kommunale Kita Sonnenwiese | Weitefeld | 184.000,00 |
Kreis Alzey-Worms | Evangelische Kita St. Bartimäus | Gundersheim | 587.500,00 |
Kreis Bernkastel-Wittlich | Kita Sternschnuppe Altrich | Altrich | 311.500,00 |
Kreis Donnersberg | Bauernhofkita Neumühle | Münchweiler/Alsenz | 212.500,00 |
Kreis Mainz-Bingen | Wald- und Naturkita Tipi-strolche | Bingen | 128.520,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita Kruft | Kruft | 1.200.000,00 |
Kreis Mayen-Koblenz | Kita Fuchsbau | Mertloch | 538.000,00 |
Kreis Neuwied | Kommunale Kita Wiesenwichtel | Windhagen | 230.000,00 |
Kreis Neuwied | Kita Auenwiese - Waldgruppe | Raubach | 61.740,00 |
Kreis Neuwied | Naturkindergarten | Rheinbrohl | 54.586,73 |
Kreis Rhein-Lahn | Kommunale Kita Klingelbach | Klingelbach | 595.500,00 |
Kreis Trier-Saarburg | Kita St. Wendalinus Beuren | Beuren | 119.692,36 |